Menu > Critères de prévention | Aide générale | ||
Résultat sommaire | |||
Objectif | |||
Les critères portant sur le résultat sommaire permettent d'identifier l'élève en situation d'échec ou, de façon plus générale, l'élève dont le résultat sommaire se situe dans un intervalle de notes ou vaut une cote précise. La détection peut se faire dans toutes ses disciplines ou dans des disciplines en particulier. | |||
Données | |||
Numéro de séquence du critère | Numéro permettant d'ordonner les critères de prévention de l'école. Il est requis. | ||
Classes | Permet de restreindre l'application du critère aux élèves d'une ou plusieurs classes spécifiques. La sélection se fait par l'icône qui affiche la page Sélection des classes (<Toutes> par défaut). | ||
Classifications | Permet de restreindre l'application du critère aux élèves d'une ou plusieurs classifications spécifiques. La sélection se fait par l'icône qui affiche la page Sélection des classifications (<Toutes> par défaut). | ||
États du suivi | Permet de restreindre l'application du critère aux élèves d'un ou plusieurs états du suivi spécifiques. La sélection se fait par l'icône qui affiche la page Sélection des états du suivi (<Tous> par défaut). | ||
Groupes-repères | Permet de restreindre l'application du critère aux élèves d'un ou plusieurs groupes-repères spécifiques. La sélection se fait par l'icône qui affiche la page Sélection des groupes-repères (<Tous> par défaut). | ||
Disciplines | Permet de restreindre l'application du critère aux élèves d'une ou plusieurs disciplines spécifiques. La sélection se fait par l'icône qui affiche la page Sélection des disciplines (<Toutes> par défaut). | ||
Résultats | Pour repérer un
résultat sommaire se situant dans un intervalle de notes numériques. Les deux ou seulement une des deux bornes peuvent être indiquées. Si les deux bornes sont complétées, la borne supérieure doit être plus grande ou égale à la borne inférieure. |
||
Cotes | Pour repérer un résultat sommaire égal à une des cotes spécifiées. L'icône affiche la page Sélection de données permettant de fournir la liste des cotes à comparer. | ||
Résultat manquant | Pour repérer un résultat sommaire manquant qui normalement est attendu d'après le modèle d'évaluation de la discipline-groupe. | ||
Résultat en échec | Pour repérer un résultat sommaire en échec selon le seuil de réussite indiqué dans la légende de notation. | ||
Type d'alerte | Couleur utilisée pour la mise en relief de l'alerte dans les pages du dossier de l'élève et dans la boîte d'alertes de l'intervenant. Le menu déroulant propose les types d'alerte définis par l'école (<Aucun> par défaut). La sélection du type d'alerte peut également se faire par l'icône qui affiche la page Sélection du type d'alerte. | ||
Alerter les intervenants | Types d'intervenant à avertir dans la boîte d'alertes. La sélection se fait par l'icône qui affiche la page Sélection des types d'intervenant. | ||
Actions | |||
Enregistrer | La commande Enregistrer sauvegarde à la banque de données les changements effectués dans la page. | ||
Défaire | La commande Défaire annule les changements effectués dans la page. | ||