Menu > Critères de prévention | Aide générale | ||
Résultats de compétence en cours de cycle | |||
Objectif | |||
Les critères portant sur les résultats de compétence en cours de cycle permettent de repérer l'élève dont le résultat de compétence, à l'étape traitée, se situe dans un intervalle de notes ou vaut une cote précise. Ils permettent également de déceler l'élève dont le résultat de compétence, d'une étape à l'autre, est en baisse ou en hausse d'un certain nombre de points ou passe d'une cote à une autre. La détection peut se limiter à des disciplines et des compétences spécifiques. | |||
Données | |||
Numéro de séquence du critère | Numéro permettant d'ordonner les critères de prévention de l'école. Il est requis. | ||
Classes | Permet de restreindre l'application du critère aux élèves d'une ou plusieurs classes spécifiques. La sélection se fait par l'icône qui affiche la page Sélection des classes (<Toutes> par défaut). | ||
Classifications | Permet de restreindre l'application du critère aux élèves d'une ou plusieurs classifications spécifiques. La sélection se fait par l'icône qui affiche la page Sélection des classifications (<Toutes> par défaut). | ||
États du suivi | Permet de restreindre l'application du critère aux élèves d'un ou plusieurs états du suivi spécifiques. La sélection se fait par l'icône qui affiche la page Sélection des états du suivi (<Tous> par défaut). | ||
Groupes-repères | Permet de restreindre l'application du critère aux élèves d'un ou plusieurs groupes-repères spécifiques. La sélection se fait par l'icône qui affiche la page Sélection des groupes-repères (<Tous> par défaut). | ||
Disciplines | Permet de restreindre l'application du critère aux élèves d'une ou plusieurs disciplines spécifiques. La sélection se fait par l'icône qui affiche la page Sélection des disciplines (<Toutes> par défaut). | ||
Niveaux de compétence | Pour restreindre
l'application du critère jusqu'à un niveau de compétence donné : - <Tous> (par défaut) - Niveau 1 - Niveaux 1 et 2 - Niveaux 1, 2 et 3 Lorsque qu’un niveau de compétence est précisé, seul le niveau de compétence 1 permet de spécifier plusieurs disciplines. |
||
Compétence | Pour restreindre
l'application du critère à un numéro de compétence en particulier, soit dans
une discipline, soit dans un groupe de disciplines. Le numéro de compétence
s'écrit avec des points (.) s'il y a lieu pour séparer les niveaux de
compétence (ex : compétence 2, compétence 2.1.3, etc...). Lorsqu'un numéro de compétence est fourni, le critère Niveaux de compétence est ignoré. Aussi, dans le cas où un code de discipline précis est indiqué, le numéro de compétence doit exister pour cette discipline. Lorsqu'un numéro de compétence est fourni, une seule discipline doit être spécifiée. |
||
Résultats | Pour repérer un
résultat de compétence à l'étape traitée situant dans un intervalle de notes
numériques. Les deux ou seulement une des deux bornes peuvent être indiquées. Si les deux bornes sont complétées, la borne supérieure doit être plus grande ou égale à la borne inférieure. |
||
Cotes | Pour repérer un résultat de compétence à l'étape traitée égal à une des cotes spécifiées. L'icône affiche la page Sélection de données permettant de fournir la liste des cotes à comparer. | ||
Résultat manquant | Pour repérer un résultat de compétence manquant à l'étape traitée qui normalement est attendu d'après le modèle d'évaluation de la discipline-groupe. | ||
Résultat en échec | Pour repérer un résultat de compétence en échec à l'étape traitée selon le seuil de réussite indiqué dans la légende de notation. | ||
Résultat en baisse ou en hausse | Pour repérer un résultat de compétence à l'étape traitée en baisse ou en hausse, au choix, d'au moins un certain nombre de points par rapport à l'étape précédente (<Non utilisé> par défaut). Le nombre de points est requis lorsque le choix est En baisse ou En hausse. | ||
Changement de cote d'une étape à l'autre |
Pour
repérer une situation où le résultat de compétence passe d'une cote à une
autre d'une étape à l'autre.
Le
premier ensemble représente les cotes à comparer à l'étape précédente; le
deuxième ensemble représente les cotes à comparer à l'étape traitée.
L'icône
accompagnant
chacun des ensembles affiche la page
Sélection
de données permettant de fournir la liste des cotes à comparer.
Lorsque
ce critère est utilisé, au moins une cote doit être fournie dans chacun
des ensembles.
|
||
Type d'alerte | Couleur utilisée pour la mise en relief de l'alerte dans les pages du dossier de l'élève et dans la boîte d'alertes de l'intervenant. Le menu déroulant propose les types d'alerte définis par l'école (<Aucun> par défaut). La sélection du type d'alerte peut également se faire par l'icône qui affiche la page Sélection du type d'alerte. | ||
Alerter les intervenants | Types d'intervenant à avertir dans la boîte d'alertes. La sélection se fait par l'icône qui affiche la page Sélection des types d'intervenant. | ||
Actions | |||
Enregistrer | La commande Enregistrer sauvegarde à la banque de données les changements effectués dans la page. | ||
Défaire | La commande Défaire annule les changements effectués dans la page. | ||