Menu > Critères de prévention | Aide générale | ||
Moyennes générales | |||
Objectif | |||
Les critères portant sur les moyennes générales permettent d'identifier l'élève dont la moyenne générale d'étape ou sommaire se situe dans un intervalle spécifique. Ils permettent également de déceler l'élève dont la moyenne est en baisse ou en hausse d'un certain nombre de points d'une étape à l'autre ou par rapport à l'année précédente. | |||
Données | |||
Numéro de séquence du critère | Numéro permettant d'ordonner les critères de prévention de l'école. Il est requis. | ||
Classes | Permet de restreindre l'application du critère aux élèves d'une ou plusieurs classes spécifiques. La sélection se fait par l'icône qui affiche la page Sélection des classes (<Toutes> par défaut). | ||
Classifications | Permet de restreindre l'application du critère aux élèves d'une ou plusieurs classifications spécifiques. La sélection se fait par l'icône qui affiche la page Sélection des classifications (<Toutes> par défaut). | ||
États du suivi | Permet de restreindre l'application du critère aux élèves d'un ou plusieurs états du suivi spécifiques. La sélection se fait par l'icône qui affiche la page Sélection des états du suivi (<Tous> par défaut). | ||
Groupes-repères | Permet de restreindre l'application du critère aux élèves d'un ou plusieurs groupes-repères spécifiques. La sélection se fait par l'icône qui affiche la page Sélection des groupes-repères (<Tous> par défaut). | ||
Moyenne sommaire | Pour repérer une
moyenne sommaire se situant dans un intervalle de notes. Les deux ou
seulement une des deux bornes peuvent être indiquées. Si les deux bornes
sont complétées, la borne supérieure doit être plus grande ou égale à la
borne inférieure. Également pour repérer une moyenne sommaire en baisse ou en hausse, au choix, d'au moins un certain nombre de points par rapport à la moyenne sommaire de l'année précédente (<Non utilisé> par défaut). Le nombre de points est requis lorsque le choix est En baisse ou En hausse. |
||
Type d'alerte | Couleur utilisée pour la mise en relief de l'alerte dans les pages du dossier de l'élève et dans la boîte d'alertes de l'intervenant. Le menu déroulant propose les types d'alerte définis par l'école (<Aucun> par défaut). La sélection du type d'alerte peut également se faire par l'icône qui affiche la page Sélection du type d'alerte. | ||
Alerter les intervenants | Types d'intervenant à avertir dans la boîte d'alertes. La sélection se fait par l'icône qui affiche la page Sélection des types d'intervenant. | ||
Actions | |||
Enregistrer | La commande Enregistrer sauvegarde à la banque de données les changements effectués dans la page. | ||
Défaire | La commande Défaire annule les changements effectués dans la page. | ||